Extrait de nos tarifs et forfaits TARIFS 2022 (devis gratuit sur acceptation des travaux) |
H.T | TTC 10% |
TTC 20% |
---|---|---|---|
Déplacement 0-30 km | 45,00 | 49,50 | 54,00 |
Déplacement ≥30 km | 60,00 | 66,00 | 72,00 |
Taux horaire main d’œuvre (en sus) | 60,00 | 66,00 | 72,00 |
Remise en route chauffe-eau | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
Soudure au plomb/cuivre | 100,00 | 110,00 | 120,00 |
Réparation fuite | 110,00 | 121,00 | 132,00 |
Dégorgement domestique pompe manuelle | 145,00 | 159,50 | 174,00 |
Dégorgement domestique par furet par niveau (2m) | 145,00 | 159,50 | 174,00 |
Recherche de fuite au sol /heure | 525,00 | 577,50 | 630,00 |
Aspiration d’eau /mᶟ | 325,00 | 357,50 | 390,00 | Hydrocurage | 245,00 | 269,50 | 294,00 |
Dégorgement de colonne – camion pompe | 670,00 | 737,00 | 804,00 | Inspection à la caméra | 245,00 | 269,50 | 294,00 |
Recherche panne électrique /heure | 100,00 | 110,00 | 120,00 | Ouverture de porte | 110,00 | 121,00 | 132,00 |
Pose faïence /m² | 35,00 | 38,50 | 42,00 | Pose carrelage /m² | 40,00 | 44,00 | 48,00 |
Peinture /m² | 25,00 | 27,50 | 30,00 | MAJORATION DE 100% APRES 19 H, WEEK-END ET JOURS FERIES |
Les tarifs affichés sont à titre informatif et peuvent être susceptible de changer